<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forex - forex brokers &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.forexbrokers4u.com/category/forex-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexbrokers4u.com</link>
	<description>I migliori brokers per fare trading nel forex, tutto sul forex market</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 13:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ancora nessuno si fida dello yen</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/ancora-nessuno-si-fida-dello-yen</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/ancora-nessuno-si-fida-dello-yen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[andamento yen]]></category>
		<category><![CDATA[forex yen]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/ancora-nessuno-si-fida-dello-yen</guid>
		<description><![CDATA[Quasi nessuno sembra fidarsi di un pronto riscatto dello yen: la valuta giapponese, infatti, è vista ancora oggi dai principali analisti mondiali come una moneta sulla quale non vale la pena scommettere in relazione a un apprezzamento nel breve termine, con delle previsioni che guardano al peggio per l’intero 2009.   Tra gli ultimi report [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Quasi nessuno sembra fidarsi di un pronto riscatto dello yen: la valuta giapponese, infatti, è vista ancora oggi dai principali analisti mondiali come una moneta sulla quale non vale la pena scommettere in relazione a un apprezzamento nel breve termine, con delle previsioni che guardano al peggio per l’intero 2009.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Tra gli ultimi report in materia segnaliamo quello – piuttosto interessante – ad opera di uno dei banchieri più noti del mondo, JP Morgan &amp; Chase, secondo il quale lo yen potrebbe toccare e superare la quota di 104 unità per dollaro statunitense entro il mese di dicembre.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Alla base di queste considerazioni da parte di JP Morgan avrebbero contribuito anche le dichiarazioni del premier giapponese Taro Aso, che metterà ancora mano al portafoglio per riempire le casse legate alle iniziative di stimolo economico previste per l’arcipelago nipponico.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Questo ha preoccupato parzialmente gli analisti, che temono che il debito del Paese possa ulteriormente crescere con ritmi vertiginosi, complicando lo scenario della nazione asiatica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/ancora-nessuno-si-fida-dello-yen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie forex 31 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-31-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-31-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[forex news 31 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato forex 31 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 31 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[USD nella giornata di ieri al rialzo per il terzo giorno consecutivo. Dollar Index vicinissimo ai valori la cui rottura darebbe spazio ad ampi rialzi. EUr/Usd ancora in calo: il cross si è fermato in corrispondenza della SMA100. Gbp/Usd che sta tornando ai valori prima della decisione Fed. Mercato in attesa delle decioni del G20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD nella giornata di ieri al rialzo per il terzo giorno consecutivo. Dollar Index vicinissimo ai valori la cui rottura darebbe spazio ad ampi rialzi. EUr/Usd ancora in calo: il cross si è fermato in corrispondenza della SMA100. Gbp/Usd che sta tornando ai valori prima della decisione Fed. Mercato in attesa delle decioni del G20 che potrebbero dare nette indicazioni sulla direzione da prendere.</p>
<p>Da seguire oggi i datiUsa sulla fiducia dei consumatori.</p>
<p>Euro in calo a seguito della diffusione dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. Necessarie a questo punto nette riforme finanziarie per risollevare l&#8217;economia.</p>
<p>Gbp ieri in calo sulla notizia del piano di salvataggio di una importante società del settore edilizio. Dati sul credito al consumo nuovamente negativi: cio&#8217; ha dato un segnale negativo.</p>
<p>Dal Giappone le notizie non arrivano migliori: dati molto negativi con Jpy che ne ha risentito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-31-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato delle valute 27 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/mercato-delle-valute-27-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/mercato-delle-valute-27-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[forex news 27 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[marcato forex 27 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 27 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[USD ieri in rafforzamento benchè i dati diffusi non siano stati incoraggianti. Usa che evidenziano la peggior performance dal 1982, consumi calati del 4.3% , utili delle società quotate in calo mediamente del 16.5% e tasso di disoccupazione in ultriore aumento. Occhi puntati adesso sul Pil del primo trimestre 2009. Da seguire con attenzione giovedi&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USD ieri in rafforzamento benchè i dati diffusi non siano stati incoraggianti. Usa che evidenziano la peggior performance dal 1982, consumi calati del 4.3% , utili delle società quotate in calo mediamente del 16.5% e tasso di disoccupazione in ultriore aumento. Occhi puntati adesso sul Pil del primo trimestre 2009.</p>
<p>Da seguire con attenzione giovedi&#8217; prossimo la riunione del G20 ove potrebbe venir discussa l&#8217;adozione di un nuovo sistema monetario con USD non piu&#8217; cosi&#8217; al centro dell&#8217;attenzione.</p>
<p>Situazione ugualmente difficile nel Regno Unito con cali sulle vendite al dettaglio.</p>
<p>Euro poco mosso ed interventi della BcE che sta puntualizzando come voglia muoversi in netto aiuto delle banche acquistando titoli di debito. Possibile nuovo taglio in settimana prossima. di 50pb.</p>
<p>Importanti nella giornata odierna il dato sul Pil nel Regno Unito e nel pomeriggio la diffusione sui dati dei consumi negli Usa.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/mercato-delle-valute-27-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report forex 25 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/report-forex-25-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/report-forex-25-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[25 marzo forex]]></category>
		<category><![CDATA[25 marzo forex market]]></category>
		<category><![CDATA[forex report 25 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato delle valute 25 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato forex 25 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Movimento al rialzo di USD, movimento/conseguenza dei nettissimi cali degli ultimi tempi. Ieri in aumento il dato sul settore immobiliare negli Usa. Da seguire adesso i dati sull&#8217;occupazione e quelli sull&#8217;andamento degli ordini di beni durevoli. Risultati inattesi potrebbero dar luogo a notevoli movimenti delle valute. Gbp in rialzo a seguito dei dati sull&#8217;inflazione nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movimento al rialzo di USD, movimento/conseguenza dei nettissimi cali degli ultimi tempi. Ieri in aumento il dato sul settore immobiliare negli Usa. Da seguire adesso i dati sull&#8217;occupazione e quelli sull&#8217;andamento degli ordini di beni durevoli. Risultati inattesi potrebbero dar luogo a notevoli movimenti delle valute.</p>
<p>Gbp in rialzo a seguito dei dati sull&#8217;inflazione nel Regno Unito che ha preso molto terreno a discapito di USD ed EUR. Inflazione in notevole rialzo ( 3.2% ) con possibili interventi futuri, ad arginare, da parte della BoE. nel cross GBP/USd rotta la SMA100, quindi possibili ulteriori rialzi.</p>
<p>EUR/USD in frenata. Molti importanti dati saranno rilasciati nelle prossime ore ( ad esempio l&#8217;indice IFO sulla fiducia degli investitori ): occhio all&#8217;andamento.</p>
<p> </p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/report-forex-25-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie forex 20 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-20-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-20-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[20 marzo forex]]></category>
		<category><![CDATA[20 marzo forex news]]></category>
		<category><![CDATA[forex 20 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[forex news 20 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercat oforex 20 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato valutario 20 marzo.]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex del 20 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo assistendoad un dollaro molto debole e potrebbe chiudere questa settimana continuando cosi&#8217;. Le notizie dagli Usa non sono incoraggianti e ci si aspetta questo 2009 all&#8217;insegna del peggioramento. C&#8217;è qualche timido segnale di invesrione, ma al momento ne siamo ben lontani.  Oggi pomeriggio ci sarà una conferenza di Bernanke, la prima dopo la comunicazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo assistendoad un dollaro molto debole e potrebbe chiudere questa settimana continuando cosi&#8217;. Le notizie dagli Usa non sono incoraggianti e ci si aspetta questo 2009 all&#8217;insegna del peggioramento. C&#8217;è qualche timido segnale di invesrione, ma al momento ne siamo ben lontani.  Oggi pomeriggio ci sarà una conferenza di Bernanke, la prima dopo la comunicazione del  FOMC, e potrebbero esser dati lumi sulle decisioni prese dal Comitato mercoledi&#8217; sera.</p>
<p>Eur e Gbp hanno avuto brillanti performance a seguito del netto calo dell&#8217;Usd: non sono segnaòli di forza o di ripresa ma semlicemente conseguenza di esso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-20-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie forex 18 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-18-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-18-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[andamento forex 18 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato 18 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[forex 18 marzo news]]></category>
		<category><![CDATA[forex news 18 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato valute 18 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 18 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l&#8217;USD si è dimostrato ancora debole rispetto alle altre valute. Guardando il Dollar Index l&#8217;usd potrebbe aver raggiunto il limite al ribasso, ma i dati economici attuali potrebbero dar luogo ad ulteriori cali. Importante stasera alle 19.15 la decisione della FOMC circa i tassi di interesse che si prevedono invariati. Da monitorare nel pomeriggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l&#8217;USD si è dimostrato ancora debole rispetto alle altre valute. Guardando il Dollar Index l&#8217;usd potrebbe aver raggiunto il limite al ribasso, ma i dati economici attuali potrebbero dar luogo ad ulteriori cali. Importante stasera alle 19.15 la decisione della FOMC circa i tassi di interesse che si prevedono invariati. Da monitorare nel pomeriggio la diramazione dei dati sull&#8217;indice dei prezzi al consumo, correlato all&#8217;andamento dell&#8217;inflazione.</p>
<p>Eur in area 1.2950/1.3030, molto vicino al livello 1.3060 ove troviamo un&#8217;importante resistenza al superamento della quale ci potrebbero esser rialzi.</p>
<p>La sterlina (Gbp) mostra ancora debolezza ed occorre adesso stare attenti alla pubblicazione del protocollo sull&#8217;ultimo incontro della BoE che potrebbe dar luogo a movimenti.</p>
<p>Jpy ancora in calo con tassi rimasti invariati su decisione della BoJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-18-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex news 16 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/forex-news-16-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/forex-news-16-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[16 marzo forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex 16 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[forex news 16 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercati 16 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 16 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[valute 16 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro ( USD ) la scorsa settimana ha iniziato un processo di indebolimento, processo che potrebbe continuare anche in questa settimana. Cio&#8217; e&#8217; dovuto all&#8217;aumento della propensione al rischio conseguente alla diffusione in Usa di notizie positive su alcune banche. In questa settimana saranno resi noti molti dati, ma non si prospettano grandi novita&#8217;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il dollaro ( USD ) la scorsa settimana ha iniziato un processo di indebolimento, processo che potrebbe continuare anche in questa settimana. Cio&#8217; e&#8217; dovuto all&#8217;aumento della propensione al rischio conseguente alla diffusione in Usa di notizie positive su alcune banche. In questa settimana saranno resi noti molti dati, ma non si prospettano grandi novita&#8217;. In occasione del G20 si e&#8217; evidenziato come la Cina sia in difficolta&#8217; a causa dell&#8217;acquisto di titoli USa che ha fatto in passato. Da cio&#8217; si deduce che la Cina stessa abbia interesse ad un dollaro piu&#8217; debole, cosa che potrebbe agevolarla nelle esportazioni, e quindi ci si aspettano possibili manovre per far calare il corso del biglietto verde ( che potrebbe attuare in quanto in possesso di notevoli riserve di valute mondiali ). L&#8217;Euro si è molto apprezzato ed e&#8217; possibile che continui a farlo.<br />
Questasettimana sono da seguire i dati sulla fiducia degli investitori e sull&#8217;andamento dell&#8217;inflazione. Lo yen ha chiuso la scorsa settimana in calo. Martedi&#8217; notte sara&#8217; resa nota la decisione della BoJ sui tassi d&#8217;interesse che sono attesi invariati.<br />
Il Gbp la scorsa settimana ha recuperato ma per questa non sono attesi ulteriori recuperi. Mercoledi&#8217; saranno diramati  i dati sull&#8217;occupazione e quello sui prezzi delle abitazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/forex-news-16-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie mercato forex 12 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-mercato-forex-12-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-mercato-forex-12-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[12 marzo forex news]]></category>
		<category><![CDATA[news forex 12 03]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 12 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nel pomeriggio di ieri l&#8217;USD ha rotto il supporto della trendline rialzista, segnale di un possibile indebolimento del corso. Da sottolineare, nel pomeriggio, la diffusione dei dati sulle vendite al dettaglio negli Usa che potrebbero dare adito a movimenti nella quotazione del dollaro. Si prevede un calo dei consumi. La valuta Gbp ieri ha presentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel pomeriggio di ieri l&#8217;USD ha rotto il supporto della trendline rialzista, segnale di un possibile indebolimento del corso. Da sottolineare, nel pomeriggio, la diffusione dei dati sulle vendite al dettaglio negli Usa che potrebbero dare adito a movimenti nella quotazione del dollaro. Si prevede un calo dei consumi.</p>
<p>La valuta Gbp ieri ha presentato un rimbalzo a causa dell&#8217;avvicinamento di importante supporto.</p>
<p>Per quel che riguarda l&#8217;Euro oggi saranno resi noti i dati sui prezzi alla produzione e, relativamente alla Germania, l&#8217;andamento della produzione industriale.</p>
<p>Leggi attentamente il  <a href="http://www.forexbrokers4u.com/?page_id=107" target="_blank">disclaimer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-mercato-forex-12-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie Forex 11 marzo</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-11-marzo</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-11-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[11 03 forex news]]></category>
		<category><![CDATA[11 marzo forex news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 11 03]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 11 marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ieri e&#8217; stata una giornata molto volatile a causa dell&#8217;infiammarsi delle borse mondiali. USD e JPY ne hanno risentito molto negativamente. Oggi non sono previste notizie o dati significativi, per cui dovrebbe essere una giornata poco frenetica sul mercato dei cambi. Considerando che il dollar index rimane sopra la trend line rialzista, l&#8217;Usd dovrebbe continuare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri e&#8217; stata una giornata molto volatile a causa dell&#8217;infiammarsi delle borse mondiali. USD e JPY ne hanno risentito molto negativamente. Oggi non sono previste notizie o dati significativi, per cui dovrebbe essere una giornata poco frenetica sul mercato dei cambi. Considerando che il dollar index rimane sopra la trend line rialzista, l&#8217;Usd dovrebbe continuare ad apprezzarsi.</p>
<p>Nella giornata di ieri il Gbp ha subito un po&#8217; di debolezza rimandendo a livelli bassi. Le previsioni economiche non sono positive, per cui si prevede un ulteriore calo nelle settimane a venire.</p>
<p>Euro leggermente in recupero nella giornata di ieri verso il dollaro usa. Possibili nelle prossime settimane ulteriori tagli dei tassi ( come evidenziato dal membro della Bce  Weber ) con conseguente possibile ribassi di EUR/USD e EUR/GBP.</p>
<p>Importante: leggi <a href="http://www.forexbrokers4u.com/?page_id=107" target="_blank">disclaimer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/notizie-forex-11-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News dal mercato delle valute del 10 03 2009</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/news-dal-mercato-delle-valute-del-10-03-2009</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/news-dal-mercato-delle-valute-del-10-03-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato delle valute]]></category>
		<category><![CDATA[forex notizie]]></category>
		<category><![CDATA[il forex oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news forex]]></category>
		<category><![CDATA[notizie forex 10 03 2009]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato forex]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Possibilita&#8217; di rialzo del dollaro americano (USD) a breve. Ieri il cross EUR/USD ha toccato 1.2720 circa e poi è ridisceso. Possibili movimenti del dollaro nella gionata odierna a seguito delle comunicazioni che saranno date sul dato delle scorte e quello dei consumatori. Ieri il Gbp ha continuato la sua debolezza lasciando sul terreno un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possibilita&#8217; di rialzo del dollaro americano (USD) a breve. Ieri il cross EUR/USD ha toccato 1.2720 circa e poi è ridisceso. Possibili movimenti del dollaro nella gionata odierna a seguito delle comunicazioni che saranno date sul dato delle scorte e quello dei consumatori.</p>
<p>Ieri il Gbp ha continuato la sua debolezza lasciando sul terreno un altro 2% circa verso il dollaro ( Gbp/USD) e quasi altrettanto verso Euro ( EUR/USD) ed Yen (USD/Jpy). Oggi i dati che potrebbero influenzare l&#8217;andamento della sterlina sono quelli relativi alla produzione industriale. Si prevede un calo che portera&#8217; a livelli mai visti dal 1982.</p>
<p>Yen in netto calo ieri: pesante il dato rilasciato nella notte circa la contrazione di molti parametri economici. Esportazioni in netto calo per il Giappone con relative possibili ripercussioni sul prodotto interno lordo.</p>
<p>Importante: leggi il <a href="http://www.forexbrokers4u.com/?page_id=107">disclaimer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/forex-news/news-dal-mercato-delle-valute-del-10-03-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
