<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forex - forex brokers &#187; Analisi Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexbrokers4u.com/category/analisi-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexbrokers4u.com</link>
	<description>I migliori brokers per fare trading nel forex, tutto sul forex market</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 13:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forex analisi usd/jpy 11 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-11-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-11-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>
		<category><![CDATA[usd/jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[La coppia di valute usd/jpy spinge al ribasso in questa settimana rompendo il supporto e portandosi a 90.97, ha ancora spazio per continuare fino a 86, sembra proprio che sia inziata un’inversione di tendenza per lo Yen Giapponese e sia iniziata una fase di ribasso che non si fermerà presto. Anche l’eur/usd in questa settimana ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coppia di valute usd/jpy spinge al ribasso in questa settimana rompendo il supporto e portandosi a 90.97, ha ancora spazio per continuare fino a 86, sembra proprio che sia inziata un’inversione di tendenza per lo Yen Giapponese e sia iniziata una fase di ribasso che non si fermerà presto.<span id="more-630"></span> Anche l’eur/usd in questa settimana ha invertito la rotta al rialzo portandosi a 1.46,quindi in questa settimana stiamo assistendo all’indebolimento dello Yen soprattutto e in seguito anche a quello del dollaro. Le notizie della giornata saranno per la sterlina I prezzi alla produzione, quindi un indicatore d’inflazione invece per il dollaro avremo alcune notizie di medio e basso imapatto, ricordiamo che oggi è venerdi quindi il forex chiude questa sera.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-11-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex eur/jpy 10 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurjpy-10-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurjpy-10-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[L’andamento di eur/jpy in questi ultimi giorni è leggermente al rialzo, anche se la coppia di valute è bloccata in trading range, dopo la grande caduta verificatesi con l’abbattimento dei tassi d’interesse sull’euro, questa coppia di valute non ne vuole più sapere di ripartire, forse appunto la ripartenza averrà quando la BCE deciderà di alzare I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’andamento di eur/jpy in questi ultimi giorni è leggermente al rialzo, anche se la coppia di valute è bloccata in trading range, dopo la grande caduta verificatesi con l’abbattimento dei tassi d’interesse sull’euro, questa coppia di valute non ne vuole più sapere di<span id="more-628"></span> ripartire, forse appunto la ripartenza averrà quando la BCE deciderà di alzare I tassi d’interesse. Le notizie più importanti della gionrata per l’euro riguardano l’economia Franciese, ma non ci sono notizie di gande impatto come per lo YEN Giapponese, tranne la versione finale del PIL previsto a 0.9%. Le notizie più importanti saranno per la sterlina, la BOE deciderà sui tassi d’interesse e inoltre per il dollaro americano avremo I sussidi di disoccupazione, sono previste 560k nuove unità.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurjpy-10-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex eur/gbp 9 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-9-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-9-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/gbp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una piccola inversione eur/gbp sta continuando di nuovo a salire il tasso di scambio attuale è di 0.8792, il punto di svolta verso l’alto sarà solo dopo il superamento del supporto a 0.8840, attualmente potrebbe essere interpretata come una fase di trading range, una normale oscillazione, ma come abbiamo detto solo una rottura in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una piccola inversione eur/gbp sta continuando di nuovo a salire il tasso di scambio attuale è di 0.8792, il punto di svolta verso l’alto sarà solo dopo il superamento del supporto a 0.8840, attualmente potrebbe essere interpretata come una fase di trading range, una normale oscillazione<span id="more-626"></span>, ma come abbiamo detto solo una rottura in quella soglia potrebbe farci pensare in trend al rialzo. Le notizie importanti per la giornata: per la sterlina avremo la bilancia commerciale prevista in negativo, in linea sempre con I precedenti mesi. Per l’euro invece non ci sono notizie che possono influenzare questa coppia di valute. Per il dollaro in giornata avremo un discorso di un membro del FOMC, la notizia è data come di medio imapatto.</p>
<p>leggi attentamente il <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-9-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex analisi gbp/usd 8 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-gbpusd-8-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-gbpusd-8-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri gbp/usd ha rintracciato toccando 1.6322, adesso la coppia di valute si sta muovendo al rialzo e scambia a 1.6397, questa coppia di valute è da diverse settimane che si muove in trading range, quindi quando ci sarà la rottura di questo range sarà molto esplosiva, attualmente ha una tendenza settimanale ribassista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella giornata di ieri gbp/usd ha rintracciato toccando 1.6322, adesso la coppia di valute si sta muovendo al rialzo e scambia a 1.6397, questa coppia di valute è da diverse settimane che si muove in trading range, quindi quando ci sarà la rottura di questo range sarà molto esplosiva, attualmente ha una tendenza settimanale ribassista<span id="more-624"></span>, dovremo vedere se durante il corso della settimana cambia l’umore ma finchè sta nel mezzo del range è difficile fare previsioni. Oggi alle 10:30 per la Sterlina Inglese avemo una notizia di alto impatto la produzione manifatturiera, invece per il dollaro non ci saranno notizi di rilievo, quindi in mattinata la volatilità è aspettata alta, e dovrebbe diminuire nel pomeriggio.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-gbpusd-8-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex eur/usd 7 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-7-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-7-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di scambio attuale dell’euro dollaro è di 1.4343, questa notte eur/usd ha seguito il trend al rialzo dei giorni scorsi portandosi proprio su un punto di resistenza, che se verrà superato il mercato potrebbe galoppare. Oggi penso sia difficile una rottura poiché mancheranno i volumi delle Banche Americane e Canadesi, poiché saranno chiuse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di scambio attuale dell’euro dollaro è di 1.4343, questa notte eur/usd ha seguito il trend al rialzo dei giorni scorsi portandosi proprio su un punto di resistenza, che se verrà superato il mercato potrebbe galoppare. Oggi penso sia difficile una rottura<span id="more-622"></span> poiché mancheranno i volumi delle Banche Americane e Canadesi, poiché saranno chiuse in osservanza del labor day. Anzi la mancanza di volumi dovrebbe indurre in falsi segnali, poiché si operara in modo differente rispetto agli altri giorni, il consiglio è di fare operazioni e chiuderle in poche ore, o in prossimità di soglie psicologiche. Per il resto della giornata non ci saranno news sul forex.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">discaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-7-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex analisi usd/jpy 3 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-3-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-3-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[usd/jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio di usd/jpy è di 92.77, dopo un minimo settimanale a 91.94 e un massimo a 93.50, in ribasso rispetto all’inizio settimana, ma negli ultimi giorni questa coppia di valute sta recuperando al rialzo. Oggi è venerdi il mercato forex alle 23 chiude e i volumi già alle 21 potrebbero essere bassi, comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di cambio di usd/jpy è di 92.77, dopo un minimo settimanale a 91.94 e un massimo a 93.50, in ribasso rispetto all’inizio settimana, ma negli ultimi giorni questa coppia di valute sta recuperando al rialzo. Oggi è venerdi il mercato forex alle<span id="more-618"></span> 23 chiude e i volumi già alle 21 potrebbero essere bassi, comunque alle 14:30 oggi avremo delle notizie di alto impatta: il tasso di disoccupazione, ma questo è un valore facilmente prevedibile il tasso stimato è di 9.5%, la notizia più importante sarà il cambiamento dell’occupazione mensile del settore non agricolo, questo dato sarà rilasciato sempre alle 14:30, un valore diverso da quello previsto è in grado di muovere e influenzare questo cambio considerevolmente.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/forex-analisi-usdjpy-3-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/jpy forex analisi 3 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/eurjpy-forex-analisi-3-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/eurjpy-forex-analisi-3-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio eur/jpy è a 132,03, il trend di questa coppia di valute nelle ultime due settimane è stato al ribasso, è partito da 138 per arrivare a 131, adesso è in leggera correzione rispetto alla giornata di ieri. In mattinata il mercato dovrebbe muoversi abbastanza se la BCE, che dovrà stabilire il livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di cambio eur/jpy è a 132,03, il trend di questa coppia di valute nelle ultime due settimane è stato al ribasso, è partito da 138 per arrivare a 131, adesso è in leggera correzione rispetto alla giornata di ieri. In mattinata il mercato<span id="more-615"></span> dovrebbe muoversi abbastanza se la BCE, che dovrà stabilire il livello dei tassi d’interesse deciderà di alzarli, il livello attuale è 1%, ed gli analisti prevedono che non ci saranno cambiamenti, se qualcosa dovesse modificarsi il mercato oggi potrebbe accendersi. Come al solito alle 14:30 per il dollaro avremo unemployment claims, una notizia di alto impatto in grado di muovere parecchio i mercati se il valore attuale è differente dalle previsioni.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_self">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/eurjpy-forex-analisi-3-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex eur/gbp 2 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-2-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-2-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/gbp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[L’andamento di eur/gbp in questo ultimo perodo è stato in trend al rialzo, il tasso di cambio attuale è di 0.88, è stata l’unica coppia di valute che ha intrapreso un trend in questo ultimo periodo, le altre le più importanti sono state sempre in trading range. Il valore di eur/gbp attualmente è molto pericoloso poiché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’andamento di eur/gbp in questo ultimo perodo è stato in trend al rialzo, il tasso di cambio attuale è di 0.88, è stata l’unica coppia di valute che ha intrapreso un trend in questo ultimo periodo, le altre le più importanti sono state sempre in trading range. Il valore di eur/gbp<span id="more-613"></span> attualmente è molto pericoloso poiché non ci vuole niente che questa coppia di valute prenda il volo, fino ad arrivare ai  massimi a 0.98 come un anno fà. Le notizie più importanti di analisi fondamentale oggi saranno: ADP Non-Farm Employment Change alle ore 14:15 per il dollaro, poi sempre per il dollaro scorte di petrolio e ordinativi all’industria di medio impatto.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurgbp-2-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex gbp/usd 1 settembre</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-gbpusd-1-settembre</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-gbpusd-1-settembre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio gbp/usd oggi spinge al rialzo di oltre 150 pips, il tasso di cambio attuale è di 1.6360, la volatilità nel mercato forex sembra tornata agli stessi livelli, prima del periodo estivo. In questo ultimo periodi nel forex i volumi sono stati troppo bassi, la fase di mercato per gbp/usd è sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso di cambio gbp/usd oggi spinge al rialzo di oltre 150 pips, il tasso di cambio attuale è di 1.6360, la volatilità nel mercato forex sembra tornata agli stessi livelli, prima del periodo estivo. In questo ultimo periodi nel forex i volumi sono stati troppo bassi, la fase di mercato per gbp/usd è sempre in trading range ormai da diverso periodo, ma in questo mese se l’euro ancora spinge al rialzo potrebbe trascinare con sé anche questo cambio, staremo a vedere se l’economia americana darà segni di miglioramento in modo tale da contrastare la forza dell’euro. Per il dollaro alle 16:00 avremo due notizie di alto impatto: Unità immobiliari in attesa di essere vendute e ISM Manufacturing PMI di alto impatto, inoltre ci saranno altre notizie in programma ma sono tutte di bassa rilevanza per i mercati.</p>
<p>leggi attentamente <a href="http://www.forexbrokers4u.com/disclaimer" target="_blank">disclaimer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-gbpusd-1-settembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi forex eur/usd 31 agosto.</title>
		<link>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-31-agosto</link>
		<comments>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-31-agosto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>articolista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto sul Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokers4u.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[L’euro dollaro nella notte ha spinto al ribasso fino a 1.4254, ma poi ha recuperato tutto il movimento iniziale portandosi sopra l’apertura a 1.4295. Ricordiamo che oggi in Gran bretagna le banche sono chiuse per festività, quindi il mercato non opera secondo le condizioni normali poiché mancano i volumi di Londra che rappresenta il maggior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’euro dollaro nella notte ha spinto al ribasso fino a 1.4254, ma poi ha recuperato tutto il movimento iniziale portandosi sopra l’apertura a 1.4295. Ricordiamo che oggi in Gran bretagna le banche sono chiuse per festività, quindi il mercato non opera secondo le condizioni normali poiché mancano i volumi di Londra che rappresenta il maggior centro finanziario, quindi la volatilità potrebbe essere irregolare per mancanza di volumi. Il calendario economico per il dollaro oggi prevede un solo evento di medio impatto Chicago Pmi, ma la relaese sarà alle 15:45. L’unica valuta da monitorare per la giornata è il Cad che alle 14:30 presenta il suo Pil, la previone è ottima un +0.4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexbrokers4u.com/analisi-forex/analisi-forex-eurusd-31-agosto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
